Как заполнить платежку на пополнение ЕНС?
Здравствуйте.
| Номер поля | Наименование поля | Значение |
|---|---|---|
| 7 | Сумма | Указывается сумма к перечислению |
| 101 | Статус плательщика | 01 |
| 102 | КПП плательщика | Данные по месту постановки на учет юрлица, для филиалов – головной организации |
| 61 | ИНН получателя | 7727406020 |
| 103 | КПП получателя | 770801001 |
| 13 | Наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула |
| 14 | БИК банка | 017003983 |
| 15 | № счета получателя (кор. сч) | 40102810445370000059 |
| 16 | Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| 17 | № казначейского счета (расч. сч) | 03100643000000018500 |
| 22 | Код (УИП) | 0 |
| 24 | Назначение платежа | - |
| 104 | КБК | 18201061201010000510 |
| 105 | ОКТМО | 0 |
| 106 | Основание платежа | 0 |
| 107 | Налоговый период | 0 |
| 108 | Номер документа (основания) | 0 |
| 109 | Дата документа (основания) | 0 |
Думаю вам будет интересна статья Реквизиты для оплаты единого налогового платежа в 2023 году. Она актуальна и на 2024 год.
1 лайк